轻工行业是我国国民经济的传统优势产业,在吸纳劳动就业、解决三农问题等经济发展和社会稳定中发挥着举足轻重的作用。2020年,轻工行业规模以上工业企业数占全国工业的28.4%,营业收入占全国工业的18.3%,利润总额占全国工业的20.7%。同时,轻工行业也是我国污染防治、节能降碳的重点领域。“十四五”期间,轻工行业应根据《“十四五”全国清洁生产推行方案》的相关要求,积极推行清洁生产,实现行业绿色低碳发展。
轻工行业废气排放具有基数大、种类多等特点,国家先后发布的《重点行业挥发性有机物削减行动计划》等政策文件,明确对印刷、制鞋、合成革、油墨、家具、塑料和造纸等轻工行业开展VOCs综合整治。因此,如何有效地实现轻工行业VOCs污染防治是当前备受关注的议题。
节能技术介绍
节能方式1:废气处理方法的选择
净化方法 | 方法要点 | 废气特点 | 优缺点 |
燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行分解温度范围为600-1100 | 中高浓度 | 分解温度高、安全、可靠 |
催化燃烧法 | 在氧化催化剂的作用下,氧化成无害物质,温度范围200-400 | 低浓度,连续排气 | 为无火焰燃烧,温度要求低、可燃组分浓度和热值限制较小、但催化剂价格高 |
吸附法 | 吸收剂进行物理吸附,常温 | 低浓度 | 净化效率高、但吸附剂有吸附容量限制,容易产生固废 |
吸收法 | 物理吸收,常温 | 含颗粒物的废气 | 吸收剂本身性质不理想、吸收剂再生处理不好 |
冷凝法 | 采用低温,是有机组分冷却至露点下,液化回收 | 高浓度 | 要求组分单纯、设备和操作简单,但经济上不合算;属于化工设备需要报检 |
经上述表格对比,中高浓度废气可通过燃烧法进行处理,低浓度废气可以采用吸附法与燃烧法组合的方式进行处理。
节能方式2:不同类型蓄热氧化焚烧炉(RTO)性能对比
性能 | 指标 | 2室RTO | 3室RTO | 旋转阀式RTO | 备注 |
先进性 | 技术迭代 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |
蓄热室数量 | 2 | 3 | 12 | ||
可靠性 | 阀门数量 | 4 | 9 | 1 | |
阀门年切换次数 | 35万次 | 52万次 | 匀速切换 | ||
管道压力波动 | ±500pa | ±250pa | ±25pa | ||
达标性 | 总净化效率 | 95% | 99% | 99.5% | |
切换峰值净化效率 | 80% | 95% | 99.5% | ||
最高处理浓度范围 | ﹤1g | ﹤5g | ﹤10g | 50mg3/m排放标准 | |
节能性 | 表面积 | 95m2 | 145m2 | 86m2 | |
进出口温差 | 45℃ | 40℃ | 20℃ | ||
吹扫风量 | / | 5000 | 3000 | 2室RTO无吹扫 | |
热效率 | 90% | 95% | 97% | ||
开机升温时间 | 2h | 3h | 1.5h | 冷炉启动 | |
自运行浓度 | 2.3g/m3 | 2.5g/m3 | 1.8g/m3 | 乙酸乙酯 | |
蓄热砖利用率 | 50% | 67% | 83.3% | 蓄热砖利用率高 | |
经济性 | 蓄热陶瓷填充量 | 28m³ | 42m³ | 15m³ | 蓄热砖利用率高填充少更换成本低 |
重量 | 68t | 102t | 57t | ||
实用性 | 占地 | L12×W9 | L16×W9 | L12×W7 | 米 |
经过对比旋转阀式RTO从先进性、可靠性、达标性、节能性、经济性、实用性都具有很大优势,因此可选择旋转阀式RTO对中高浓度进行处理。
节能方式2:余热节能方式的选择
余热采用的方式 | 适用温度 | 优缺点 |
热水回用 | ≤70℃ | 优点:无需报检,常压设备,供热稳定。 缺点:供热温度范围小; |
导热油回热 | ≤220℃ | 优点:热容值高,供热温度稳定; 缺点:高温易碳化,需要报检 |
蒸汽回热 | ≤160℃ 压力≤1mpa | 优点:供热温度范围高,温度控制稳定; 缺点:需要报检 |
热风回热 | ≤400℃ | 优点:供热温度范围大,无需报检; 缺点:温度不易控制,波动大。 |
余热回用为客户环保收益从负到正的关键,客户需要根据自身用热需求,自主选择热量回用方式,让燃烧热能最大限度回收利用。
VOCs来源广泛,产生环节多,分布在众多生产工序,而且以无组织排放为主。以工业涂装企业为例,涂料调配、涂装工序、流平工序、烘干工序、喷涂设备清洗、漆渣处理等环节都会排放VOCs。
推行节能减碳技术,提倡绿色生产方式,将企业的服务对象从狭隘意义上的客户提升到整个社会,以社会效益为先导而取得经济效益,在增强企业核心竞争能力的同时,也促进企业价值观的提升和跨越。