序号 | 省市 | 行业 | 排放标准(非甲烷总烃) | 地方标准 |
1 | 北京市 | 印刷包装 | 30mg/m³ | DB11/1201-2015 |
石油化工 | 20mg/m³ | DB11/447-2015 | ||
家具制造业 | 10mg/m³ | DB11/1202-2015 | ||
大气污染物综合排放标准 | 80mg/m³ | DB 11/501-2017 | ||
有机化学品 | 20mg/m³ | DB 11/1385-2017 | ||
餐饮业 | 10mg/m³ | DB 11/1488-2018 | ||
汽车整车制造业(涂装) | 30mg/m³ | DB 11/1227-2015 | ||
防水卷材行业 | 10mg/m³ | DB 11/1055-2013 | ||
2 | 上海市 | 印刷包装 | 50mg/m³ | DB31/872-2015 |
汽车制造(涂装) | 30mg/m³ | DB31/859-2014 | ||
医药制造 | 80mg/m³ | DB31/373-2010 | ||
涂料油墨及其类似制造 | 50mg/m³ | DB 31/881-2015 | ||
家具制造业 | 15mg/m³ | DB31/1059-2017 | ||
3 | 天津市 | 印刷包装 | 30mg/m³ | DB12/524-XXX |
石油化工 | 20mg/m³ | |||
电子 | 20mg/m³ | |||
医药制造 | 30mg/m³ | |||
家具制造 | 20mg/m³ | |||
表面涂装 | 40mg/m³ | |||
涂料、油墨及胶粘剂 | 50mg/m³ | |||
4 | 重庆市 | 印刷包装 | 60mg/m³ | DB50/758-2017 |
家具制造 | 30mg/m³ | DB 50/757-2017 | ||
汽车制造(涂装) | 50mg/m³ | DB50/577-2015 | ||
5 | 江苏省 | 化工 | 80mg/m³ | DB32/3151-2016 |
表面涂装(家具制造业) | 40mg/m³ | DB32/3152-2016 | ||
表面涂装(汽车制造业) | 30mg/m³ | DB32/2862-2016 | ||
印刷包装(南京市) | 50mg/m³ | 参照上海地方标准(DB31/872—2015) | ||
6 | 广东省 | 印刷包装 | 80mg/m³ | DB44/815-2010 |
家具制造业 | 30mg/m³ | DB44/814-2010 | ||
汽车制造(涂装) | 90mg/m³ | DB44/816-2010 | ||
7 | 四川省 | 印刷包装 | 60mg/m³ | DB51/2377-2017 |
石油炼制 | 100mg/m³ | |||
医药/农药制造、涂料油墨、电子 | 60mg/m³ | |||
家具制造、汽车制造、表面涂装 | 60mg/m³ | |||
橡胶硫化、炼胶 | 10mg/m³ | |||
8 | 河北省 | 印刷包装 | 50mg/m³ | DB13/2322-2016 |
有机化工 | 80mg/m³ | |||
炼焦工业 | 50mg/m³ | |||
医药制造 | 60mg/m³ | |||
家具制造 | 60mg/m³ | |||
表面涂装 | 60mg/m³ | |||
9 | 山东省 | 印刷包装 | 50mg/m³ | DB37/ 2801.4-2017 |
汽车制造(涂装) | 30mg/m³ | DB37/ 2801.1-2016 | ||
家具制造业 | 40mg/m³ | DB37/ 2801.3—2017 | ||
铝型材工业 | 40mg/m³ | DB37/ 2801.2—2019 | ||
表面涂装工业 | 50mg/m³ | DB37/ 2801.5—2018 | ||
医药制造 | 60mg/m³ | DB37/ 2801.6—2018 | ||
橡胶硫化、炼胶 | 10mg/m³ | |||
涂料、油墨 | 50mg/m³ | |||
10 | 大连市 | 印刷包装 | 50mg/m³ | 大政发〔2016〕57号 |
汽车制造(涂装) | 30mg/m³ | 大政发〔2016〕57号 | ||
家具制造业 | 40mg/m³ | 大政发〔2016〕57号 | ||
11 | 陕西省 | 印刷包装 | 50mg/m³ | DB61/T 1061-2017 |
电子 | 50mg/m³ | DB61/T 1061-2017 | ||
医药制造 | 80mg/m³ | DB13/2322-2016 | ||
家具制造 | 40mg/m³ | DB13/2322-2016 | ||
表面涂装 | 50mg/m³ | DB13/2322-2016 | ||
12 | 浙江省 | 医药制造 | 60mg/m³ | DB33/2015-2016 |
制鞋工业(挥发性有机物) | 40mg/m³ | DB33/ 2046—2017 | ||
工业涂装 | 50mg/m³ | DB33/2146-2018 | ||
纺织印染 | 40mg/m³ | DB33/962-2015 | ||
浙江杭州市 | 工业涂装/印刷 | 50mg/m³ | DB3301/T 0277-2018 | |
13 | 福建省 | 汽车、家具制造 | 50mg/m³ | DB 35/1783—2018 |
船舶 | 70mg/m³ | DB 35/1783—2018 | ||
印刷包装 | 50mg/m³ | DB 35/1784—2018 | ||
医药制造、电子行业 | 80mg/m³ | DB 35/1782—2018 | ||
合成革与人造革 | 100mg/m³ | DB 35/1782—2018 | ||
厦门市 | 工业涂装、印刷、石油化工、有机化工 | 40mg/m³ | DB 35/323—2018 | |
14 | 河南省 | 印刷业(征求意见) | 40mg/m³ | |
15 | 江西省 | 印刷业 | 50mg/m³ | DB36 1101.1-2019 |
有机化工 | 80mg/m³ | DB36 1101.2-2019 | ||
医药制造 | 80mg/m³ | DB36 1101.3-2019 | ||
塑料制品业 | 20mg/m³ | DB36 1101.4-2019 | ||
汽车制造业 | 30mg/m³ | DB36 1101.5-2019 | ||
家具制造 | 35mg/m³ | DB36 1101.6-2019 | ||
16 | 湖南省 | 印刷业 | 50mg/m³ | DB43/1357-2017 |
汽车制造 | 40mg/m³ | DB43/1356-2017 | ||
家具制造 | 40mg/m³ | DB43/1355-2017 |
涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824—2019
制药工业大气污染物排放标准GB 37823—2019
石油炼制工业污染物排放标准 GB31570-2015
农药工业大气污染物排放标准 GBXXXXX-201X
GB 14554-201X 《恶臭污染物排放标准》
大气污染物综合排放标准GB16297-1996
HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范
固定污染源废气监测点位设置技术规范DB37/T 3535-2019